Объем септика ( на кол-во человек) | Цена* | Цена по акции "Приведи друга" ( при обслуживание от двух ЛОС в одном СНТ ) или договор |
---|---|---|
3 человека | 4500 руб. | 4050 руб. |
4-6 человек | 5000 руб. | 4500 руб. |
7-8 человек | 5500 руб. | 4950 руб. |
9-10 человек | 6000 руб. | 5400 руб. |
11-15 человек | 7000 руб. | 6300 руб. |
20 человек | 8500 руб. | 7650 руб. |
30 человек | 10000 руб. | 9000 руб. |
40 человек | 12000 руб. | 9800 руб. |
50 человек | 13500 руб. | 12150 руб. |
75 человек | 15800 руб. | 14220 руб. |
100 человек | 18500 руб. | 16150 руб. |
Консервация/расконсервация/перезапуск на СО | Цена | |
на 3 человека | 5175 руб. | |
на 4-6 человек | 5750 руб. | |
на 7-8 человек | 6325 руб. | |
на 9-10 человек | 6900 руб. | |
Дополнительные услуги | Цена | |
Любая станция конструкции LONG ( доплата к обслуживанию) | 300 руб. | |
Любая станция конструкции LONG ( доплата к обслуживанию) | 600 руб. | |
Просушка электрики | 2000 руб. | |
Запайка шва до 50 см. (материал включен) | 3000 руб. | |
Запайка шва от 51 см. до 100 см. (материал включен) | 4000 руб. | |
Наращивание горловины ЛОС (Астра/Топас) до 25 см. (материал включен) | 13500 руб. | |
Наращивание горловины ЛОС (Астра/Топас) от 26 см. до 50 см. (материал включен) | 21500 руб. | |
Наращивание горловины ЛОС (Астра/Топас) от 51 см. до 100 см. (материал включен) | 28000 руб. | |
Поднятие ящика (материал включен) | 3500 руб. | |
Ожидание свыше 30 минут | 500 руб./мин. | |
Укладка трубы в траншею (с подготовкой) (материал включен) | 1900 руб./м | |
Установка распорок при наращивании 1 шт. (материал включен) | 2500 руб./м | |
Подключение временного кабеля (кабель не входит) | 1000 руб./м | |
Земляные работы | 1200руб./30 минут | |
Промывка колодца Керхером (без откачки) | 500 руб. | |
Транспортные расходы | Цена | |
Выезд по городу | 500 руб. | |
От ближайшего метро: до 30км | 1 000 руб. | |
От 30 до 60 км | 2 000 руб. | |
От 60 до 80 км | 3 500 руб. | |
От 80 до 100 км | 4 000 руб. | |
От 100 до 150 км | 6 000 руб. | |
От 150 до 200 км | 8 000 руб. | |
От 200 до 250 км | 10 000 руб. | |
Свыше 250 км | договорная |
Неисправность
|
Возможные причины
|
ЗАТОПЛЕНИЕ
|
попадание влаги в блок управления септика, как правило приводит к выходу из строя оборудования. При затоплении страдает вся электрическая начинка.
|
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
|
во время очистки стоков работают аэробные и анаэробные бактерии. Такой процесс в очищении стоков делает максимально естественный, что исключает риск появления запаха гнили или отходов. При неправильной эксплуатации и отсутствии чистки септика вблизи станции или в помещениях может появляться «аромат».
|
ЗАСОРЕНИЕ ФИЛЬТРОВ
|
со стоками в очистное сооружение могут попадать волосы, шерсть животных, жир и различный мусор, который будет забивать различные узлы, в том числе фильтры, аэрлифты.
|
НАРУШЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОРПУСА
|
корпус септика как правило изготовлен из полипропилена. Данный материал не поддается воздействию влаги, перепадам температуры и коррозии. Но при нарушении целостности крышки или стенок станции нарушается герметичность конструкции.
|
ЗАСТАИВАНИЕ СТОКОВ
|
часто очистные системы выходят из строя при большой концентрации ила. Он накапливается в камерах, на стенках и трубках. Заиливание негативно влияет на движение жидкости и замедляет процессы.
|
ЗАМЕРЗАНИЕ СИСТЕМЫ
|
при наступлении морозов очень часто замерзают отводящие трубопроводы. Данная поломка напрямую зависит от качества монтажных работ.
|
ВЫХОД ИЗ СТРОЯ КОМПРЕССОРОВ
|
компрессор для септика отвечает за рабочие процессы (циркуляция стока и насыщение ее кислородом) в системе. Самая распространенная проблема выхода из строя – это износ мембран.
|
Наша компания производит ремонт и техническое обслуживание септиков на территории Санкт-Петербурга и всех районов Ленинградской области: