Диагностика и ремонт котлов | Цена* |
---|---|
Диагностика + мелкий ремонт без замены запчастей | 2 000 руб. |
Перевод котла на сжиженный газ | 4 500 руб. |
Перевод двухконтурного котла в одноконтурный котел | 5 000 руб. |
Устранение протечки газа на существующих соединениях | 1 200 руб. |
Замена 3-х ходового клапана (гидравлической части) | 3 500 руб. |
Замена электронной платы котла, ручек управления | 3 500 руб. |
Замена основного теплообменника настенного котла | 4 000 руб. |
Замена вторичного теплообменника котла, аквасенсора | 3 000 руб. |
Замена вентилятора котла, газовой арматуры, термостата | 3 500 руб. |
Замена вентилятора конденсационного котла | 4 500 руб. |
Замена ТЭНа электрического котла | 3 000 руб. |
Замена циркуляционного насоса котла | 3 500 руб. |
Замена микровыключателя или сервопривода 3-х ходового клапана и др. электрочастей котла | 2 500 руб. |
Замена расширительного бака | 3 500 руб. |
Демонтаж настенного котла | 3 000 руб. |
Монтаж комнатного термостата | 2 500 руб. |
Замена сбросного клапана котла, манометра и др. гидрокомпонентов | 2 500 руб. |
Настройка автоматики управления котла | 4 000 руб. |
Слив воды из системы, заполнение системы | 3 500 руб. |
Дополнительные работы не вошедшие в основной перечень | 2 000 руб./ч. |
Обслуживание котла | Цена |
Т/о накопительного газового бойлера | 2 500 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка настенного газового котла | 4 500 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного газового котла до 60 кВт | 5 500 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка настенного конденсационного котла | 6 500 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного конденсационного котла | 7 700 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного газового котла до 100 кВт | 7 700 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного ж/т котла до 60 кВт | 10 000 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного ж/т котла до 100 кВт | 15 000 руб. |
Транспортные расходы | Цена |
Выезд по городу | 500 руб. |
От ближайшего метро: до 30км | 1 000 руб. |
От 30 до 60 км | 2 000 руб. |
От 60 до 80 км | 3 500 руб. |
От 80 до 100 км | 4 000 руб. |
От 100 до 150 км | 6 000 руб. |
От 150 до 200 км | 8 000 руб. |
От 200 до 250 км | 10 000 руб. |
Свыше 250 км | договорная |
Неисправность
|
Возможные причины
|
Не запускается котел
|
нет газа, неисправен газовый клапан, неисправно устройство розжига, неисправна плата управления, неисправен газовый счетчик, обрыв датчика (NTC, давления, тяги).
|
Котел разжигается и гаснет
|
перегрев, плохая тяга, нет циркуляции, неисправна плата управления, не исправны электроды розжига, не исправен насос, слабая подача газа, неисправен модулятор, не исправен газовый клапан).
|
Отключается котел
|
забит фильтр, недостаточное давление газа, срабатывают датчики (NTC, давления, тяги), нет циркуляции, неисправна плата.
|
На дисплее высветилась ошибка
|
список ошибок с возможными причинами смотрите здесь.
|
Плохо греется горячая вода
|
забит фильтр, забит теплообменник, неисправен датчик протока, неисправен датчик холла, неисправен датчик гвс. Редко: неисправна плата, не исправна сантехника в доме).
|
Растет или падает давление в системе
|
неисправен расширительный бак, неисправен насос, тест в системе, неисправен теплообменник, неисправен сбросной клапан, течь в котле, течь в системе отопления, маленький расширительный бак.
|
Течь из под котла
|
разорвало теплообменник, не держит сбросной клапан, клапан подпитки, сгнила гидравлическая часть.
|
Не греет батареи
|
забит теплообменник, неисправен насос, нет циркуляции в системе, нет запроса на тепло.
|
Хлопки при розжиге котла
|
недостаточная тяга, неправильно настроен газовый клапан, неисправен электрод розжига и ионизации.
|
Гудит, дребезжит, шумит котел
|
забит теплообменник, неисправен циркуляционный насос, неисправен вентилятор.
|
Наша компания производит ремонт и техническое обслуживание на территории Санкт-Петербурга и всех районов Ленинградской области: