СЛОМАЛСЯ КОТЕЛ? ЗВОНИТЕ!
Ремонт отопительных бытовых котлов — это комплекс сложных мероприятий, целью которых является безукоризненная работа оборудования. Он состоит из нескольких этапов: диагностика, устранение неисправностей, оптимизация всех функций агрегата. Ремонт любого газового оборудования требует отличной квалификации специалистов, подтвержденной необходимыми допусками и лицензией. Газ – взрыво- и пожароопасное топливо, и ошибки при работе с ним могут обойтись слишком дорого! Сервисно-ремонтный центр Termservice24 выполняет ремонт любых газовых котлов (включая конденсационные) и другой отопительной техники ведущих российских и мировых производителей. Все работы проводятся на высоком профессиональном уровне, поэтому мы можем гарантировать безупречное функционирование агрегатов в течение длительного времени.
Диагностика и ремонт котлов | Цена* |
---|---|
Диагностика + мелкий ремонт без замены запчастей | 2 000 руб. |
Перевод котла на сжиженный газ | 4 500 руб. |
Перевод двухконтурного котла в одноконтурный котел | 5 000 руб. |
Устранение протечки газа на существующих соединениях | 1 200 руб. |
Замена 3-х ходового клапана (гидравлической части) | 3 500 руб. |
Замена электронной платы котла, ручек управления | 3 500 руб. |
Замена основного теплообменника настенного котла | 4 000 руб. |
Замена вторичного теплообменника котла, аквасенсора | 3 000 руб. |
Замена вентилятора котла, газовой арматуры, термостата | 3 500 руб. |
Замена вентилятора конденсационного котла | 4 500 руб. |
Замена ТЭНа электрического котла | 3 000 руб. |
Замена циркуляционного насоса котла | 3 500 руб. |
Замена микровыключателя или сервопривода 3-х ходового клапана и др. электрочастей котла | 2 500 руб. |
Замена расширительного бака | 3 500 руб. |
Демонтаж настенного котла | 3 000 руб. |
Монтаж комнатного термостата | 2 500 руб. |
Замена сбросного клапана котла, манометра и др. гидрокомпонентов | 2 500 руб. |
Настройка автоматики управления котла | 4 000 руб. |
Слив воды из системы, заполнение системы | 3 500 руб. |
Дополнительные работы не вошедшие в основной перечень | 2 000 руб./ч. |
Обслуживание котла | Цена |
Т/о накопительного газового бойлера | 2 500 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка настенного газового котла | 4 500 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного газового котла до 60 кВт | 5 500 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка настенного конденсационного котла | 6 500 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного конденсационного котла | 7 700 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного газового котла до 100 кВт | 7 700 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного ж/т котла до 60 кВт | 10 000 руб. |
Т/о, Договор, Пуск-Наладка напольного ж/т котла до 100 кВт | 15 000 руб. |
Транспортные расходы | Цена |
Выезд по городу | 500 руб. |
От ближайшего метро: до 30км | 1 000 руб. |
От 30 до 60 км | 2 000 руб. |
От 60 до 80 км | 3 500 руб. |
От 80 до 100 км | 4 000 руб. |
От 100 до 150 км | 6 000 руб. |
От 150 до 200 км | 8 000 руб. |
От 200 до 250 км | 10 000 руб. |
Свыше 250 км | договорная |
Наша компания является официальным сервис-партнером ведущих производителей отопительной техники. Наши специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации в учебных центрах производителей. Их квалификация подтверждена доспусками и сертификатами.